Bảng giá xe Mercedes mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A200 | Hatchback | Nhập khẩu | 1339 | 1260 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
CLA200 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1529 | 1437 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
C200 | Sedan | Lắp ráp | 1499 | 1490 | 2.0 I4 | 181 | 300 |
GLA200 | SUV | Nhập khẩu | 1619 | 1521 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
A250 | Hatchback | Nhập khẩu | 1699 | 1597 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
GLC200 | SUV | Lắp ráp | 1699 | 1679 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
C200 Exclusive | Sedan | Lắp ráp | 1709 | 1700 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
Vito Tourer 121 | MPV | Nhập khẩu | 1849 | 1738 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
GLA250 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 1859 | 1747 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
CLA250 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1869 | 1756 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
C300 AMG | Sedan | Lắp ráp | 1897 | 1890 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
CLA250 4Matic | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1949 | 1940 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
GLC250 4Matic | SUV | Lắp ráp | 1989 | 1969 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
E200 | Sedan | Lắp ráp | 2013 | 2013 | 2.0 I4 M264 | 197 | 300 |
A45 AMG | Hatchback | Nhập khẩu | 2249 | 2114 | 2.0 I4 | 381 | 475 |
GLC300 4Matic | SUV | Lắp ráp | 2289 | 2245 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
E200 Sport | Sedan | Lắp ráp | 2317 | 2317 | 2.0 I4 M264 | 197 | 300 |
CLA45 4Matic | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2329 | 2329 | 2.0 I4 | 360 | 450 |
GLA45 AMG 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 2399 | 2379 | 2.0 I4 | 355 | 450 |
V250 Advantgarde | MPV | Nhập khẩu | 2569 | 2414 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
C300 Coupe | Coupe | Lắp ráp | 2699 | 2645 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
E300 AMG | Sedan | Lắp ráp | 2833 | 2813 | 2.0 I4 M264 | 258 | 370 |
GLC300 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2949 | 2913 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLE400 4Matic Exclusive | SUV | Nhập khẩu | 3899 | 3869 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLE400 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4129 | 4109 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLS 350d 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4209 | 4189 | 3.0 V6 | 190 | 620 |
S450L | Sedan | Lắp ráp | 4249 | 4229 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
GLE450 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4369 | 4349 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4559 | 4491 | 3.0 V6 | 362 | 520 |
GLS400 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4599 | 4579 | 3.0 V6 | 328 | 480 |
S450L Luxury | Sedan | Lắp ráp | 4869 | 4849 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
SL400 | Convertible | Nhập khẩu | 6709 | 6574 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
Mercedes-Maybach S450 4Matic | Sedan | Nhập khẩu | 7369 | 7339 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
GLS500 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 7829 | 7594 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
S450 4Matic Coupe | Coupe | Nhập khẩu | 10479 | 10415 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
S500 Cabriolet | Convertible | Nhập khẩu | 10799 | 10726 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
Mercedes-Maybach S560 | Sedan | Nhập khẩu | 11099 | 11000 | 4.0 V8 | 462 | 700 |
GLS63 AMG 4 Matic | SUV | Nhập khẩu | 11949 | 11590 | 5.5 V8 | 585 | 760 |
Mercedes-Maybach S650 | Sedan | Nhập khẩu | 14899 | 14800 | 6.0 V12 | 630 | 1000 |
Quảng cáo Ngang Brand 1