Chi tiết xe Mercedes-Maybach S560
Giá niêm yết: 11.099.000.000 ₫
Giá thương lượng: 11.000.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 12.354.217.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 12.123.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 5453x1899x1498 |
Dung tích bình xăng (lít) | 80 |
Động cơ | 4.0 V8 |
Công suất (mã lực) | 462 |
Mô-men xoắn (Nm) | 700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 109 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 12.9 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 9 cấp |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có |
Túi khí | 10 | Trợ lực điện (EPS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Cảnh báo chệch làn | Có |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | Cảnh báo áp suất lốp | Có |
Lựa chọn chế độ chạy | Có | Hệ thống treo khí nén | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có | Phanh tay điện tử | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | LED |
Rửa đèn pha tự động | Có | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Dàn lạnh cho hàng ghế sau | Có |
Gương gập điện | Có | Gương chiếu hậu chống chói | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện | Nhớ vị trí ghế | Có |
Sưởi ghế | Có | Làm mát ghế | Có |
Ghế massage | Có | Cửa kính ghế lái | Tự động |
Màn hình cảm ứng | Có | Hệ thống loa (cái) | 24 |
Kết nối Bluetooth | Có | Đầu cắm USB | Có |
Camera lùi | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Màn hình DVD | Có | Vô-lăng chỉnh điện | Có |
Cần sang số trên vô-lăng | Có | Màn hình gối đầu | Có |
Cốp điện | Có | Cửa sổ trời | Có |
Cửa hít | Có | Rèm che nắng phía sau | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có | Lốp Runflat | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 11.000.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 1.331.880.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 12.354.217.000 ₫ |