Chi tiết xe C200 Exclusive
Giá niêm yết: 1.709.000.000 ₫
Giá thương lượng: 1.700.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 1.927.417.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 1.884.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4686x1810x1442 |
Dung tích bình xăng (lít) | 66 |
Động cơ | 2.0 I4 |
Công suất (mã lực) | 208 |
Mô-men xoắn (Nm) | 350 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 157 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 11 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 7 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có |
Túi khí | 6 | Trợ lực điện (EPS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Phanh tay điện tử | Có |
Đèn pha | LED | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Gương gập điện | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế | Có | Màn hình cảm ứng | Có |
Hệ thống loa (cái) | 13 | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Camera lùi | Có |
Cần sang số trên vô-lăng | Có | Cốp điện | Có |
Cửa sổ trời | Có | Rèm che nắng phía sau | Có |
Lốp Runflat | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 1.700.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 205.080.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 1.927.417.000 ₫ |