Chi tiết xe E200 Sport

Giá niêm yết: 2.317.000.000 ₫
Giá thương lượng: 2.317.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 2.617.377.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 2.562.037.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4923x1852x1468 |
Dung tích bình xăng (lít) | 66 |
Động cơ | 2.0 I4 M264 |
Công suất (mã lực) | 197 |
Mô-men xoắn (Nm) | 300 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 155 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 11.6 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 9 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6.3 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có |
Túi khí | 9 | Trợ lực điện (EPS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Lựa chọn chế độ chạy | Có | Đèn pha | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Gương chiếu hậu chống chói | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện | Nhớ vị trí ghế | Có |
Màn hình cảm ứng | Có | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Camera lùi | Có |
Cần sang số trên vô-lăng | Có | Cốp điện | Có |
Cửa hít | Có | Rèm che nắng phía sau | Có |
Lốp Runflat | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 2.317.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 278.040.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 2.617.377.000 ₫ |