Bảng giá xe Honda mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brio G | Hatchback | Nhập khẩu | 418 | 406 | 1.5 I4 | 89 | 110 |
Brio RS | Hatchback | Nhập khẩu | 452 | 438 | 1.5 I4 | 89 | 110 |
Jazz 1.5V | Hatchback | Nhập khẩu | 544 | 539 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
City 1.5AT | Sedan | Lắp ráp | 559 | 559 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
Jazz 1.5VX | Hatchback | Nhập khẩu | 594 | 594 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
City 1.5 TOP | Sedan | Lắp ráp | 599 | 595 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
Jazz 1.5RS | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 619 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
Civic 1.8E | Sedan | Nhập khẩu | 729 | 709 | 1.8 I4 | 139 | 174 |
Civic 1.5G | Sedan | Nhập khẩu | 789 | 765 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
HR-V G | Crossover | Nhập khẩu | 786 | 779 | 1.8 | 141 | 172 |
HR-V L | Crossover | Nhập khẩu | 866 | 863 | 1.8 | 141 | 172 |
HR-V L (đỏ, trắng ngọc) | Crossover | Nhập khẩu | 871 | 871 | 1.8 | 141 | 172 |
Civic 1.5 RS | Sedan | Nhập khẩu | 929 | 923 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
CR-V 1.5 E | SUV | Nhập khẩu | 983 | 939 | 1.5 VTEC Turbo | 188 | 240 |
CR-V 1.5 G | SUV | Nhập khẩu | 1023 | 994 | 1.5 VTEC Turbo | 188 | 240 |
CR-V 1.5 L | SUV | Nhập khẩu | 1093 | 1059 | 1.5 VTEC Turbo | 188 | 240 |
Accord | Sedan | Nhập khẩu | 1319 | 1318 | 1.5 Turbo | 188 | 260 |
Odyssey | MPV | Nhập khẩu | 1990 | 1950 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 255 |
Quảng cáo Ngang Brand 1