Chi tiết xe Accord

Giá niêm yết: 1.319.000.000 ₫
Giá thương lượng: 1.318.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 1.498.617.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 1.463.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.901x1.862x1.450 |
Dung tích bình xăng (lít) | 65 |
Động cơ | 1.5 Turbo |
Công suất (mã lực) | 188 |
Mô-men xoắn (Nm) | 260 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 12 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | CVT |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 8.1 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Túi khí | 6 | Trợ lực điện (EPS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | LED |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Cửa gió cho hàng ghế sau | Có |
Gương gập điện | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Cửa kính ghế lái | Tự động | Màn hình cảm ứng | Có |
Hệ thống loa (cái) | 6 | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Camera lùi | Có |
Cảm biến khoảng cách | Có | Vô-lăng chỉnh điện | Có |
Cần sang số trên vô-lăng | Có | Cốp điện | Có |
Cửa sổ trời | Có | Rèm che nắng phía sau | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 1.318.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 158.280.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 1.498.617.000 ₫ |