Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wigo 1.2MT | Hatchback | Nhập khẩu | 345 | 312 | 1.2 I4 | 86 | 107 |
Wigo 1.2 AT | Hatchback | Nhập khẩu | 405 | 358 | 1.2 I4 | 86 | 107 |
Vios 1.5E MT | Sedan | Lắp ráp | 490 | 460 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Vios 1.5E CVT | Sedan | Lắp ráp | 540 | 520 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Avanza 1.3MT | MPV | Nhập khẩu | 537 | 533 | 1.3 I4 | 94 | 121 |
Vios 1.5G CVT | Sedan | Lắp ráp | 570 | 540 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Avanza 1.5AT | MPV | Nhập khẩu | 593 | 588 | 1.3 I4 | 102 | 136 |
Hilux 2.4 4x2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 622 | 602 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Hilux 2.4 4x2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 662 | 644 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Yaris G | Hatchback | Nhập khẩu | 650 | 649 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
Rush S 1.5AT | MPV | Nhập khẩu | 668 | 666 | 1.5 I4 | 102 | 134 |
Altis 1.8E MT | Sedan | Lắp ráp | 697 | 670 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Altis 1.8E CVT | Sedan | Lắp ráp | 733 | 693 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Innova E | MPV | Lắp ráp | 771 | 731 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Altis 1.8G CVT | Sedan | Lắp ráp | 791 | 737 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Hilux 2.4 4x4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 772 | 752 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Innova G | MPV | Lắp ráp | 847 | 818 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova Venturer | MPV | Lắp ráp | 878 | 836 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Altis 2.0V CVT | Sedan | Lắp ráp | 889 | 848 | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 |
Hilux 2.8G 4x4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 878 | 878 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Altis 2.0V Sport | Sedan | Lắp ráp | 932 | 892 | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 |
Fortuner 2.4 MT 4x2 | SUV | Lắp ráp | 1033 | 933 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
Innova V | MPV | Lắp ráp | 971 | 937 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Camry 2.0E | Sedan | Lắp ráp | 1029 | 1002 | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | SUV | Lắp ráp | 1096 | 1032 | 2.4 I4 diesel | 148 | 400 |
Fortuner 2.7AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1150 | 1104 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Fortuner 2.7AT 4x2 TRD | SUV | Lắp ráp | 1199 | 1179 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Fortuner 2.7AT 4x4 | SUV | Nhập khẩu | 1236 | 1196 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Camry 2.5Q | Sedan | Lắp ráp | 1235 | 1235 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
Fortuner 2.8 AT 4x4 | SUV | Lắp ráp | 1354 | 1254 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Land Prado | SUV | Nhập khẩu | 2340 | 2340 | 2.7 I4 Dual VVT-i | 164 | 246 |
Land Cruiser 200 | SUV | Nhập khẩu | 3983 | 3953 | 4.6 V8 VVT-i kép | 304 | 439 |
Quảng cáo Ngang Brand 1