Chi tiết xe Vios 1.5G CVT

Giá niêm yết: 570.000.000 ₫
Giá thương lượng: 540.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 630.737.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 610.337.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4410x1700x1475 |
Dung tích bình xăng (lít) | 42 |
Động cơ | 1.5 I4 Dual VVT-i |
Công suất (mã lực) | 107 |
Mô-men xoắn (Nm) | 141 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 145 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.2 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | CVT |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5.9 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 7 |
Trợ lực điện (EPS) | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | Halogen |
Đèn pha tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Gương gập điện | Có |
Ghế lái | Chỉnh tay | Cửa kính ghế lái | Tự động |
Hệ thống loa (cái) | 6 | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 540.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 68.400.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 630.737.000 ₫ |