Chi tiết xe Camry 2.0E
Giá niêm yết: 1.029.000.000 ₫
Giá thương lượng: 1.002.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 1.147.817.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 1.118.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4825x1825x1470 |
Dung tích bình xăng (lít) | 70 |
Động cơ | 2.0 I4 VVT-i |
Công suất (mã lực) | 165 |
Mô-men xoắn (Nm) | 199 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 11 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 6 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 7.3 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 7 |
Trợ lực điện (EPS) | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | Halogen |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Cửa gió cho hàng ghế sau | Có |
Gương gập điện | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Cửa kính ghế lái | Tự động | Hệ thống loa (cái) | 6 |
Đầu cắm USB | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Rèm che nắng phía sau | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 1.002.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 123.480.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 1.147.817.000 ₫ |