Bảng giá xe Lexus mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES250 | Sedan | Nhập khẩu | 2500 | 2500 | 2.5 I4 | 205 | 243 |
NX300 | SUV | Nhập khẩu | 2510 | 2510 | 2.0 I4 | 235 | 350 |
RX300 | SUV | Nhập khẩu | 3040 | 3032 | 2.0 I4 | 235 | 350 |
GS200t | Sedan | Nhập khẩu | 3130 | 3085 | 2.0 I4 turbo | 241 | 350 |
ES350 | Sedan | Nhập khẩu | 3210 | 3210 | 3.5 V6 | 272 | 346 |
RX350L | SUV | Nhập khẩu | 3990 | 3990 | 3.5 V6 | 295 | 370 |
RX350 | SUV | Nhập khẩu | 3990 | 3990 | 3.5 V6 | 295 | 370 |
GS350 | Sedan | Nhập khẩu | 4390 | 4334 | 3.5 V6 | 316 | 380 |
RX450h | SUV | Nhập khẩu | 4640 | 4620 | 3.5 V6 + môtơ điện | 313 | 335 |
GX460 | SUV | Nhập khẩu | 5690 | 5576 | 4.6 V8 | 292 | 438 |
LS500 | Sedan | Nhập khẩu | 7080 | 7080 | 3.5 V6 twin-turbo | 416 | 599 |
LS500h | Sedan | Nhập khẩu | 7710 | 7710 | 3.5 V6 + môtơ điện | 354 | 650 |
LX570 | SUV | Nhập khẩu | 8340 | 8300 | 5.7 V8 | 367 | 530 |
Quảng cáo Ngang Brand 1