Chi tiết xe GS350
Giá niêm yết: 4.390.000.000 ₫
Giá thương lượng: 4.334.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 4.883.137.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 4.786.337.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4880x1840x1455 |
Dung tích bình xăng (lít) | 66 |
Động cơ | 3.5 V6 |
Công suất (mã lực) | 316 |
Mô-men xoắn (Nm) | 380 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 145 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.6 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 8 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 9.9 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 10 |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Lựa chọn chế độ chạy | Có |
Hỗ trợ ra vào ghế lái Easy Entry | Có | Phanh tay điện tử | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | LED |
Rửa đèn pha tự động | Có | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Dàn lạnh cho hàng ghế sau | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế | Có | Làm mát ghế | Có |
Hệ thống loa (cái) | 17 | Đầu cắm USB | Có |
Camera lùi | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Màn hình DVD | Có | Vô-lăng chỉnh điện | Có |
Cần sang số trên vô-lăng | Có | Cốp điện | Có |
Cửa sổ trời | Có | Rèm che nắng phía sau | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 4.334.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 526.800.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 4.883.137.000 ₫ |