Dòng xe MPV
Mẫu xe | Hãng | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertiga GL | Suzuki | Nhập khẩu | 499 | 489 | 1.5 I4 | 103 | 138 |
Avanza 1.3MT | Toyota | Nhập khẩu | 537 | 533 | 1.3 I4 | 94 | 121 |
Ertiga GLX | Suzuki | Nhập khẩu | 549 | 540 | 1.5 I4 | 103 | 138 |
Xpander 1.5 MT | Mitsubishi | Nhập khẩu | 550 | 550 | 1.5 | 103 | 141 |
Avanza 1.5AT | Toyota | Nhập khẩu | 593 | 588 | 1.3 I4 | 102 | 136 |
Xpander 1.5 AT | Mitsubishi | Nhập khẩu | 620 | 620 | 1.5 | 103 | 141 |
Rush S 1.5AT | Toyota | Nhập khẩu | 668 | 666 | 1.5 I4 | 102 | 134 |
Rondo 2.0 GAT | Kia | Lắp ráp | 669 | 669 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Innova E | Toyota | Lắp ráp | 771 | 731 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Rondo 2.0 GATH | Kia | Lắp ráp | 799 | 799 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Rondo 1.7 DAT | Kia | Lắp ráp | 799 | 799 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
Innova G | Toyota | Lắp ráp | 847 | 818 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova Venturer | Toyota | Lắp ráp | 878 | 836 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova V | Toyota | Lắp ráp | 971 | 937 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Stavic 7 chỗ MT | Ssangyong | Nhập khẩu | 969 | 950 | 2.0 | 155 | 360 |
Tourneo Trend | Ford | Lắp ráp | 999 | 979 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 | 300 |
Stavic 7 chỗ AT | Ssangyong | Nhập khẩu | 1019 | 998 | 2.0 | 155 | 360 |
Tourneo Titanium | Ford | Lắp ráp | 1069 | 1049 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 | 300 |
Sedona 2.2 Luxury | Kia | Lắp ráp | 1129 | 1129 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Sedona 2.2 Platinum D | Kia | Lắp ráp | 1209 | 1201 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Sedona 3.3 Platinum G | Kia | Lắp ráp | 1429 | 1429 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Vito Tourer 121 | Mercedes | Nhập khẩu | 1849 | 1738 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Sharan | Volkswagen | Nhập khẩu | 1850 | 1813 | 2.0 I4 | 220 | 350 |
Odyssey | Honda | Nhập khẩu | 1990 | 1950 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 255 |
V250 Advantgarde | Mercedes | Nhập khẩu | 2569 | 2414 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Quảng cáo Dòng xe 1