Bảng giá xe Suzuki mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celerio 1.0 MT | Hatchback | Nhập khẩu | 329 | 322 | 1.0 I3 | 67 | 90 |
Celerio 1.0 CVT | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 352 | 1.0 I3 | 67 | 90 |
Ciaz | Sedan | Nhập khẩu | 580 | 488 | 1.4 I4 | 91 | 130 |
Ertiga GL | MPV | Nhập khẩu | 499 | 489 | 1.5 I4 | 103 | 138 |
Swift GL | Hatchback | Nhập khẩu | 499 | 495 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
Ertiga GLX | MPV | Nhập khẩu | 549 | 540 | 1.5 I4 | 103 | 138 |
Swift GLX | Hatchback | Nhập khẩu | 549 | 547 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
Vitara | Crossover | Nhập khẩu | 779 | 729 | 1.6 I4 | 115 | 151 |
Quảng cáo Ngang Brand 1