Chi tiết xe Ciaz

Giá niêm yết: 580.000.000 ₫
Giá thương lượng: 488.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 579.937.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 559.337.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4490x1730x1485 |
Dung tích bình xăng (lít) | 42 |
Động cơ | 1.4 I4 |
Công suất (mã lực) | 91 |
Mô-men xoắn (Nm) | 130 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 160 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.8 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 4 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5.6 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Túi khí | 2 |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | Halogen |
Chất liệu nội thất | Da | Điều hòa | Tự động |
Gương gập điện | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Cửa kính ghế lái | Tự động | Màn hình cảm ứng | Có |
Hệ thống loa (cái) | 4 | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Camera lùi | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 488.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 69.600.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 579.937.000 ₫ |