Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macan | SUV | Nhâp khẩu | 3100 | 3100 | 2.0 I4 | 252 | 370 |
718 Cayman | Coupe | Nhập khẩu | 3570 | 3570 | 2.7 Flat 6 | 275 | 290 |
Macan S | SUV | Nhâp khẩu | 3600 | 3600 | 3.0 V6 | 354 | 480 |
718 Boxster | Roadster | Nhập khẩu | 3690 | 3690 | 2.0 Flat 4 | 300 | 380 |
Macan GTS | SUV | Nhập khẩu | 4120 | 4120 | 3.0 V6 | 360 | 500 |
718 Cayman T | Coupe | Nhập khẩu | 4180 | 4180 | 3.4 Flat 6 | 300 | 380 |
718 Boxster T | Roadster | Nhập khẩu | 4310 | 4310 | 2.5 Flat 4 | 300 | 380 |
718 Cayman S | Coupe | Nhập khẩu | 4580 | 4580 | 3.4 Flat 6 | 350 | 420 |
Cayenne | SUV | Nhập khẩu | 4600 | 4600 | 3.0 V6 | 340 | 450 |
718 Boxster S | Roadster | Nhập khẩu | 4710 | 4710 | 2.5 Flat 4 | 350 | 420 |
Cayenne Coupe | SUV | Nhập khẩu | 4950 | 4950 | 3.0 V6 siêu nạp | 340 | 450 |
718 Cayman GTS | Coupe | Nhập khẩu | 5220 | 5220 | 3.4 Flat 6 | 365 | 430 |
Panamera | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5250 | 5250 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
718 Boxster GTS | Roadster | Nhập khẩu | 5350 | 5350 | 2.5 Flat 4 | 350 | 420 |
Panamera 4 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5450 | 5450 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
Macan Turbo | SUV | Nhập khẩu | 5540 | 5540 | 3.6 V6 | 400 | 550 |
Cayenne S | SUV | Nhập khẩu | 5550 | 5550 | 2.9 V6 | 440 | 550 |
Panamera 4 ST | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5600 | 5600 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
Panamera 4 Excutive | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5950 | 5950 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
911 Carrera | Coupe | Nhập khẩu | 6180 | 6056 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4 | Coupe | Nhập khẩu | 6600 | 6468 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 6950 | 6811 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
718 Spyder | Roadster | Nhập khẩu | 7030 | 7030 | 4.0 boxer 6 | 414 | 420 |
911 Carrera 4 Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 7370 | 7222 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
718 Cayman GT4 | Coupe | Nhập khẩu | 7240 | 7240 | 4.0 boxer 6 | 414 | 420 |
Panamera 4S | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7400 | 7400 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
911 Carrera S | Coupe | Nhập khẩu | 7610 | 7610 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
Panamera 4S ST | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7700 | 7700 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
911 Targa 4 | Roadster | Nhập khẩu | 7890 | 7732 | 3.4 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4S | Coupe | Nhập khẩu | 8080 | 8080 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
Panamera 4S Executive | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 8200 | 8160 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
911 Carrera S Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 8460 | 8460 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Targa 4S | Roadster | Nhập khẩu | 8790 | 8614 | 3.8 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera 4S Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 8940 | 8940 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
Cayenne Turbo | SUV | Nhập khẩu | 9000 | 9000 | 4.0 V8 | 550 | 770 |
Cayenne Turbo Coupe | SUV | Nhập khẩu | 9350 | 9350 | 4.8 V8 tăng áp kép | 550 | 750 |
Panamera GTS | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10030 | 10030 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
Panamera GTS ST | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10220 | 10220 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
911 GT3 | Coupe | Nhập khẩu | 11060 | 10838 | 3.8 Flat 6 | 475 | 440 |
Panamera Turbo | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11350 | 11350 | 4.0 V8 | 550 | 770 |
Panamera Turbo ST | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11540 | 11540 | 4.0 V8 | 550 | 770 |
911 Turbo | Coupe | Nhập khẩu | 11960 | 11720 | 3.8 Flat 6 | 540 | 660 |
Panamera Turbo Executive | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 12260 | 12260 | 4.0 V8 | 550 | 770 |
911 Turbo Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 12820 | 12563 | 3.8 Flat 6 | 540 | 660 |
911 Turbo S | Coupe | Nhập khẩu | 13820 | 13544 | 3.8 Flat 6 | 580 | 700 |
911 GT3 RS | Coupe | Nhập khẩu | 13950 | 13950 | 3.8 boxer 6 | 540 | 440 |
911 Turbo S Cabriolet | Roadster | Nhập khẩu | 14960 | 14628 | 3.8 Flat 6 | 580 | 700 |
911 GT2 RS | Coupe | Nhập khẩu | 20190 | 20190 | 4.0 boxer 6 | 580 | 460 |
Quảng cáo Ngang Brand 1