Bảng giá xe Mazda mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda2 sedan | Sedan | Nhập khẩu | 509 | 501 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium | Sedan | Nhập khẩu | 559 | 555 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium (màu đỏ) | Sedan | Nhập khẩu | 567 | 562 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 589 | 584 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 597 | 590 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE | Hatchback | Nhập khẩu | 599 | 594 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE Premium (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 607 | 602 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda3 1.5AT SD | Sedan | Lắp ráp | 659 | 633 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
Mazda3 1.5AT HB | Hatchback | Lắp ráp | 689 | 659 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
Mazda3 2.0AT SD | Sedan | Lắp ráp | 750 | 717 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 819 | 799 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 899 | 857 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 899 | 879 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Luxury | SUV | Lắp ráp | 949 | 914 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Premium | SUV | Lắp ráp | 989 | 949 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
Mazda6 2.5AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 1019 | 994 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | SUV | Lắp ráp | 1019 | 999 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | SUV | Lắp ráp | 1069 | 1049 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | SUV | Lắp ráp | 1149 | 1129 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-8 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 1149 | 1149 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Luxury | SUV | Lắp ráp | 1199 | 1169 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium 2WD | SUV | Lắp ráp | 1349 | 1329 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium AWD | SUV | Lắp ráp | 1399 | 1391 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
Quảng cáo Ngang Brand 1