Chi tiết xe Mazda6 2.5AT Premium

Giá niêm yết: 1.019.000.000 ₫
Giá thương lượng: 994.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 1.138.617.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 1.109.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4865x1840x1450 |
Dung tích bình xăng (lít) | 62 |
Động cơ | 2.5 I4 Skyactiv |
Công suất (mã lực) | 185 |
Mô-men xoắn (Nm) | 250 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 165 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 11.2 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 6 cấp |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 6 |
Trợ lực điện (EPS) | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Lựa chọn chế độ chạy | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Chìa khóa thông minh | Có |
Đèn pha | LED | Đèn pha tự động | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có | Gạt mưa tự động | Có |
Chất liệu nội thất | Da | Điều hòa | Tự động |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Gương gập điện | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế | Có | Cửa kính ghế lái | Tự động |
Màn hình cảm ứng | Có | Hệ thống loa (cái) | 11 |
Kết nối Bluetooth | Có | Đầu cắm USB | Có |
Camera lùi | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Màn hình DVD | Có | Cần sang số trên vô-lăng | Có |
Cốp điện | Có | Cửa sổ trời | Có |
Rèm che nắng phía sau | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 994.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 122.280.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 1.138.617.000 ₫ |