Chi tiết xe Mazda2 sedan

Giá niêm yết: 509.000.000 ₫
Giá thương lượng: 501.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 584.417.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 565.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4320x1695x1470 |
Dung tích bình xăng (lít) | 43 |
Động cơ | 1.5 I4 Skyactiv |
Công suất (mã lực) | 109 |
Mô-men xoắn (Nm) | 141 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 143 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 9.8 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 6 cấp |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 2 |
Trợ lực điện (EPS) | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Lựa chọn chế độ chạy | Có | Chìa khóa thông minh | Có |
Đèn pha | Halogen | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Gương gập điện | Có |
Cửa kính ghế lái | Tự động | Hệ thống loa (cái) | 6 |
Kết nối Bluetooth | Có | Đầu cắm USB | Có |
Camera lùi | Có | Màn hình DVD | Có |
Cốp điện | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 501.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 61.080.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 584.417.000 ₫ |