Bảng giá xe Volvo mới nhất tháng 04/2024

Mẫu xe Loại xe Nguồn gốc Giá niêm yết Giá thương lượng Động cơ Công suất Mô-men xoắn
S90 Momentum Sedan Nhập khẩu 2368 2338 2.0 I4 254 350
S90 Inscription Sedan Nhập khẩu 2699 2690 2.0 I4 254 350
XC60 Inscription SUV Nhập khẩu 2850 2850 2.0 I4 T6 245 350
V90 Cross Country Wagon Nhập khẩu 3090 3090 2.0 I4 320 400
XC90 Momentum SUV Nhập khẩu 3399 3390 2.0 I4 320 400
XC90 Inscription SUV Nhập khẩu 3990 3980 2.0 I4 320 400
Quảng cáo Ngang Brand 1