Chi tiết xe S90 Inscription

Giá niêm yết: 2.699.000.000 ₫
Giá thương lượng: 2.690.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 3.036.217.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 2.973.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4963x1879x1443 |
Dung tích bình xăng (lít) | 55 |
Động cơ | 2.0 I4 |
Công suất (mã lực) | 254 |
Mô-men xoắn (Nm) | 350 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 152 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 11.4 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 8 cấp |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 8 |
Trợ lực điện (EPS) | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Lựa chọn chế độ chạy | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có | Phanh tay điện tử | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | LED |
Rửa đèn pha tự động | Có | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Dàn lạnh cho hàng ghế sau | Có |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Gương gập điện | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế | Có | Sưởi ghế | Có |
Cửa kính ghế lái | Tự động | Màn hình cảm ứng | Có |
Hệ thống loa (cái) | 19 | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Camera lùi | Có |
Cảm biến khoảng cách | Có | Màn hình DVD | Có |
Cần sang số trên vô-lăng | Có | Cửa sổ trời | Có |
Rèm che nắng phía sau | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 2.690.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 323.880.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 3.036.217.000 ₫ |