Bảng giá xe Volkswagen mới nhất tháng 03/2024

Mẫu xe Loại xe Nguồn gốc Giá niêm yết Giá thương lượng Động cơ Công suất Mô-men xoắn
Polo Hatchback Hatchback Nhập khẩu 695 686 1.6 I4 105 153
Polo Sedan Sedan Nhập khẩu 699 698 1.6 I4 105 153
Jetta Sedan Nhập khẩu 899 881 1.4 I4 TSI 160 240
Passat GP Sedan Nhập khẩu 1266 1240 1.8 I4 - TSI 180 250
Tiguan SUV Nhập khẩu 1290 1264 2.0 TSI 170 280
Scirocco GTS Hatchback Nhập khẩu 1399 1399 2.0 I4 TSI 208 280
Beetle Dune Coupe Nhập khẩu 1469 1440 2.0 I4 TSI 208 280
Passat BlueMotion Sedan Nhập khẩu 1480 1480 1.8 I4 - TSI 180 250
Scirocco R Hatchback Nhập khẩu 1499 1499 2.0 I4 TSI 252 330
Tiguan Allspace SUV Nhập khẩu 1699 1699 2.0 I4 TSI 180 320
Tiguan Allspace (nâng cấp) SUV Nhập khẩu 1729 1716 2.0 I4 TSI 180 320
Sharan MPV Nhập khẩu 1850 1813 2.0 I4 220 350
Tiguan Allspace Luxury SUV Nhập khẩu 1849 1849 2.0 I4 TSI 180 320
Touareg Elegance SUV Nhập khẩu 3099 3079 2.0 I4 tăng áp 251 370
Touareg Premium SUV Nhập khẩu 3488 3468 2.0 I4 tăng áp 251 370
Touareg Luxury SUV Nhập khẩu 3888 3868 2.0 I4 tăng áp 251 370
Quảng cáo Ngang Brand 1