Bảng giá xe Subaru mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forester i-L 2.0 - CVT | SUV | Nhập khẩu | 1128 | 1108 | 2.0 H4 | 150 | 198 |
Forester i-S 2.0 - CVT | SUV | Nhập khẩu | 1218 | 1198 | 2.0 H4 | 150 | 198 |
Forester i-S 2.0 - CVT (Eyesight) | SUV | Nhập khẩu | 1288 | 1254 | 2.0 H4 | 150 | 198 |
XV i-S 2.0 - CVT (Eyesight) | SUV | Nhập khẩu | 1599 | 1578 | 2.0 H4 | 148 | 196 |
Outback 2.5i-S - CVT (Eyesight) | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1777 | 1741 | 2.5 H4 | 175 | 235 |
Quảng cáo Ngang Brand 1