Chi tiết xe Forester i-L 2.0 - CVT
Giá niêm yết: 1.128.000.000 ₫
Giá thương lượng: 1.108.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 1.265.697.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 1.234.137.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4610x1795x1735 |
Dung tích bình xăng (lít) | 60 |
Động cơ | 2.0 H4 |
Công suất (mã lực) | 150 |
Mô-men xoắn (Nm) | 198 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.6 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Loại xe | SUV |
Hộp số | CVT |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Túi khí | 7 | Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | Xenon |
Đèn pha tự động | Có | Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế | Có | Cửa kính ghế lái | Tự động |
Màn hình cảm ứng | Có | Hệ thống loa (cái) | 8 |
Kết nối Bluetooth | Có | Đầu cắm USB | Có |
Camera lùi | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Cốp điện | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 1.108.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 135.360.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 1.265.697.000 ₫ |