Bảng giá xe Renault mới nhất tháng 05/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandero | SUV | Nhập khẩu | 669 | 656 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
Duster | SUV | Nhập khẩu | 799 | 784 | 2.0 I4 | 143 | 195 |
Megan | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 960 | 1.6 I4 | 120 | 152 |
Koleos 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1419 | 1390 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Koleos 4x4 | SUV | Nhập khẩu | 1494 | 1451 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Talisman | Sedan | Nhập khẩu | 1499 | 1499 | 1.6 I4 TCe | 190 | 260 |
Quảng cáo Ngang Brand 1