Bảng giá xe Nissan mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny XL | Sedan | Lắp ráp | 498 | 474 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Sunny XT-Q | Sedan | Lắp ráp | 538 | 513 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Sunny XV-Q | Sedan | Lắp ráp | 568 | 553 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Navara NP300E 4x2MT | pick-up | Nhập khẩu | 625 | 617 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
Navara NP300EL 4x2AT | pick-up | Nhập khẩu | 669 | 634 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
Navara NP300SL 4x4 MT | pick-up | Nhập khẩu | 725 | 715 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
Navara NP300 VL 4x4 AT | pick-up | Nhập khẩu | 815 | 783 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
X-Trail 2.0 2WD | SUV | Lắp ráp | 839 | 800 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
Terra 2.5 S | SUV | Nhập khẩu | 899 | 879 | Diesel 2.5 I4 | 188 | 450 |
X-Trail V-series 2.0 SL 2WD Luxury | SUV | Lắp ráp | 941 | 898 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
Terra 2.5 E | SUV | Nhập khẩu | 948 | 936 | Xăng 2.5 I4 | 169 | 241 |
X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Luxury | SUV | Lắp ráp | 1023 | 950 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
Juke | SUV | Nhập khẩu | 1060 | 1040 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
Teana 2.5 SL | Sedan | Nhập khẩu | 1195 | 1175 | 2.5 I4 QR25 | 180 | 243 |
Terra 2.5 V | SUV | Nhập khẩu | 1198 | 1182 | Xăng 2.5 I4 | 169 | 241 |
Quảng cáo Ngang Brand 1