Bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 05/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand i10 1.0 Base | Hatchback | Lắp ráp | 315 | 315 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 330 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 1.2 Sedan MT Base | Sedan | Lắp ráp | 350 | 350 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | Lắp ráp | 355 | 355 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | Lắp ráp | 370 | 370 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | Lắp ráp | 380 | 380 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 1.2 Sedan MT | Sedan | Lắp ráp | 390 | 390 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | Lắp ráp | 402 | 402 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 1.2 Sedan AT | Sedan | Lắp ráp | 415 | 415 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Sedan | Lắp ráp | 420 | 419 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent 1.4 MT | Sedan | Lắp ráp | 470 | 470 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent 1.4 AT | Sedan | Lắp ráp | 499 | 499 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | Sedan | Lắp ráp | 540 | 538 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Elantra 1.6 MT | Sedan | Lắp ráp | 580 | 568 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Kona 2.0 AT tiêu chuẩn | Crossover | Lắp ráp | 636 | 615 | Nu 2.0 Atkinson | 149 | 180 |
Elantra 1.6 AT | Sedan | Lắp ráp | 655 | 648 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Kona 2.0 AT đặc biệt | Crossover | Lắp ráp | 699 | 676 | Nu 2.0 Atkinson | 149 | 180 |
Elantra 2.0 AT | Sedan | Lắp ráp | 699 | 683 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
Kona 1.6 Turbo | Crossover | Lắp ráp | 750 | 730 | Gamma 1.6 T-GDI | 177 | 265 |
Elantra Sport 1.6T | Sedan | Lắp ráp | 769 | 765 | 1.6 Turbo | 204 | 265 |
Tucson 2.0 2WD | SUV | Lắp ráp | 799 | 785 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Tucson 2.0 2WD Limited | SUV | Lắp ráp | 878 | 866 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Tucson 1.6T 2WD | SUV | Lắp ráp | 932 | 910 | 1.6 T-GDi tăng áp | 177 | 265 |
Tucson 2.0 Diesel | SUV | Lắp ráp | 940 | 920 | 2.0 CRDi | 185 | 400 |
Santa Fe 2.4 Xăng | SUV | Lắp ráp | 995 | 995 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Santa Fe 2.2 Diesel | SUV | Lắp ráp | 1055 | 1055 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt | SUV | Lắp ráp | 1135 | 1135 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp | SUV | Lắp ráp | 1185 | 1185 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
SantaFe 2.2 Diesel đặc biệt | SUV | Lắp ráp | 1195 | 1195 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
SantaFe 2.2 Diesel cao cấp | SUV | Lắp ráp | 1245 | 1245 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
Quảng cáo Ngang Brand 1