Chi tiết xe Accent 1.4 AT
Giá niêm yết: 499.000.000 ₫
Giá thương lượng: 499.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 581.217.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 562.237.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4440x1729x1460 |
Dung tích bình xăng (lít) | 45 |
Động cơ | 1.4 DOHC |
Công suất (mã lực) | 100 |
Mô-men xoắn (Nm) | 133 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.4 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 6 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6.4 |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có | Túi khí | 2 |
Trợ lực điện (EPS) | Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Đèn pha | Halogen |
Gạt mưa tự động | Có | Chất liệu nội thất | Nỉ |
Điều hòa | Chỉnh tay | Gương gập điện | Có |
Ghế lái | Chỉnh tay | Sưởi ghế | Có |
Cửa kính ghế lái | Chỉnh tay | Màn hình cảm ứng | Có |
Hệ thống loa (cái) | 6 | Kết nối Bluetooth | Có |
Đầu cắm USB | Có | Camera lùi | Có |
Cảm biến khoảng cách | Có | Cốp điện | Có |
Cửa sổ trời | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 499.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 59.880.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 581.217.000 ₫ |