Dòng xe Coupe 4 cửa

Mẫu xe Hãng Nguồn gốc Giá niêm yết Giá thương lượng Động cơ Công suất Mô-men xoắn
CLA200 Mercedes Nhập khẩu 1529 1437 1.6 I4 154 250
CLA250 Mercedes Nhập khẩu 1869 1756 2.0 I4 208 350
CLA250 4Matic Mercedes Nhập khẩu 1949 1940 2.0 I4 211 350
CLA45 4Matic Mercedes Nhập khẩu 2329 2329 2.0 I4 360 450
Panamera Porsche Nhập khẩu 5250 5250 3.0 V6 330 450
Panamera 4 Porsche Nhập khẩu 5450 5450 3.0 V6 330 450
Panamera 4 ST Porsche Nhập khẩu 5600 5600 3.0 V6 330 450
Panamera 4 Excutive Porsche Nhập khẩu 5950 5950 3.0 V6 330 450
Panamera 4S Porsche Nhập khẩu 7400 7400 3.0 V6 440 550
Panamera 4S ST Porsche Nhập khẩu 7700 7700 3.0 V6 440 550
Panamera 4S Executive Porsche Nhập khẩu 8200 8160 3.0 V6 440 550
Panamera GTS Porsche Nhập khẩu 10030 10030 3.0 V6 440 550
Panamera GTS ST Porsche Nhập khẩu 10220 10220 3.0 V6 440 550
Panamera Turbo Porsche Nhập khẩu 11350 11350 4.0 V8 550 770
Panamera Turbo ST Porsche Nhập khẩu 11540 11540 4.0 V8 550 770
Panamera Turbo Executive Porsche Nhập khẩu 12260 12260 4.0 V8 550 770
Quảng cáo Dòng xe 1