Chi tiết xe Cerato Premium 2.0

Giá niêm yết: 675.000.000 ₫
Giá thương lượng: 675.000.000 ₫
Giá lăn bánh Hà Nội: 778.337.000 ₫
Giá lăn bánh Tp.HCM: 755.837.000 ₫
Thông số kỹ thuật
Số ghế | 5 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4560x1780x1445 |
Dung tích bình xăng (lít) | 50 |
Động cơ | 2.0 I4 Nu |
Công suất (mã lực) | 159 |
Mô-men xoắn (Nm) | 194 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.6 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Loại xe | Sedan |
Hộp số | AT 6 cấp |
ads car 1
Trang bị
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Túi khí | 6 | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
Lựa chọn chế độ chạy | Có | Mở cốp rảnh tay | Có |
Đèn pha | Halogen | Chất liệu nội thất | Da |
Điều hòa | Tự động | Cửa gió cho hàng ghế sau | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Ghế lái | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế | Có | Hệ thống loa (cái) | 6 |
Kết nối Bluetooth | Có | Đầu cắm USB | Có |
Camera lùi | Có | Cảm biến khoảng cách | Có |
Màn hình DVD | Có | Cốp điện | Có |
Cửa sổ trời | Có |
Dự tính giá lăn bánh
Nơi đăng ký: | |
Giá thương lượng: | 675.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12%) : | 81.000.000 ₫ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 ₫ |
Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm: | 340.000 ₫ |
Tổng cộng: | 778.337.000 ₫ |