Bảng giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 07/2024

Mẫu xe Loại xe Nguồn gốc Giá niêm yết Giá thương lượng Động cơ Công suất Mô-men xoắn
Mirage MT Eco Hatchback Nhập khẩu 370 358 1.2 I3 78 100
Mirage MT Hatchback Nhập khẩu 395 385 1.2 I3 78 100
Mirage CVT Eco Hatchback Nhập khẩu 435 423 1.2 I3 78 100
Attrage MT Sedan Nhập khẩu 460 443 1.2 I3 78 100
Mirage CVT Hatchback Nhập khẩu 475 470 1.2 I3 78 100
Attrage CVT Sedan Nhập khẩu 505 495 1.2 I3 78 100
Xpander 1.5 MT MPV Crossover Nhập khẩu 550 550 1.5 103 141
Xpander 1.5 AT MPV Crossover Nhập khẩu 620 620 1.5 103 141
Pajero Sport D 4x2 MT SUV Lắp ráp 704 704 2.5 Diesel 136 314
Triton 4x2 AT Pick-up Nhập khẩu 730 710 2.4 MIVEC 181 430
Pajero Sport G 4x2 AT SUV Lắp ráp 784 784 3.0 V6 220 281
Triton 4x4 AT Pick-up Nhập khẩu 819 803 2.4 MIVEC 181 430
Outlander 2.0 STD Crossover Lắp ráp 823 809 2.0 I4 145 196
Outlander 2.0 CVT Crossover Lắp ráp 942 913 2.0 I4 145 196
Outlander 2.4 CVT Crossover Lắp ráp 1100 1049 2.4 I4 167 222
Pajero Sport 4x2 mới SUV Nhập khẩu 1260 1236 3.0 V6 200 285
Pajero Sport 4x4 mới SUV Nhập khẩu 1426 1407 3.0 V6 220 285
Pajero 3.0 SUV Nhập khẩu 2120 1806 3.0 V6 184 267
Quảng cáo Ngang Brand 1