Bảng giá xe Isuzu mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Max LS 1.9 4x2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 650 | 1.9 I4 | 110 | 350 |
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 | Pick-up | Nhập khẩu | 740 | 740 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
D-Max LS Prestige 1.9 4x4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 750 | 750 | 1.9 I4 | 110 | 350 |
D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4 | Pick-up | Nhập khẩu | 820 | 815 | 3.0 I4 | 177 | 380 |
mu-X B7 1.9 4x2 MT | SUV | Nhập khẩu | 820 | 816 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
mu-X Prestige 1.9 4x2 AT | SUV | Nhập khẩu | 960 | 948 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
mu-X Prestige 3.0 4x4 AT | SUV | Nhập khẩu | 1120 | 1120 | 3.0 I4 | 177 | 380 |
Quảng cáo Ngang Brand 1