Bảng giá xe Ford mới nhất tháng 12/2023
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá thương lượng | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoSport Ambiente 1.5MT | SUV | Lắp ráp | 545 | 545 | 1.5 Dragon | 120 | 151 |
EcoSport Ambiente 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 569 | 569 | 1.5 Dragon | 120 | 151 |
Focus 1.5 Trend | Sedan | Lắp ráp | 626 | 574 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Trend | Hatchback | Lắp ráp | 626 | 574 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
EcoSport Trend 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 593 | 593 | 1.5 Dragon | 120 | 151 |
Ranger XL 2.2 4x4 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 613 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger XLS 2.2 4x2 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 628 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
EcoSport Titanium 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 648 | 642 | 1.5 Dragon Ti-VCT | 120 | 151 |
Ranger XLS 2.2 4x2 6AT | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 646 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | SUV | Lắp ráp | 689 | 683 | 1.0 EcoBoost | 125 | 170 |
Ranger XLT 2.2 4x4 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 754 | 746 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Focus 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 770 | 746 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 770 | 752 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Ranger XLT 2.2 4x4 6AT | Pick-up | Nhập khẩu | 779 | 770 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT | Pick-up | Nhập khẩu | 853 | 852 | 2.0 I4 turbo đơn | 180 | 420 |
Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 913 | 2.0 I4 Bi-turbo | 180 | 420 |
Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 999 | 939 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Tourneo Trend | MPV | Lắp ráp | 999 | 979 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 | 300 |
Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1052 | 992 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Tourneo Titanium | MPV | Lắp ráp | 1069 | 1049 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 | 300 |
Everest Trend 2.0 AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1112 | 1072 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Everest Titanium 2.0 AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1177 | 1133 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Ranger Raptor | Pick-up | Nhập khẩu | 1198 | 1198 | 2.0 I4 bi-turbo | 213 | 500 |
Everest Titanium 2.0 AT 4WD | SUV | Nhập khẩu | 1399 | 1367 | 2.0 Bi-turbo | 213 | 500 |
Explorer | SUV | Nhập khẩu | 2268 | 2268 | 2.3 I4 Ecoboost | 273 | 420 |
Quảng cáo Ngang Brand 1